
Skipas skigebied Interskiregion Fichtelberg-Klínovec
Hoogte | 760-1244 meter |
---|---|
Km. aan pistes | 18 km., waarvan 7 rood, 16 blauw, 2 zwart |
Km. aan langlaufloipes | 30 |
Aantal sleepliften6 | 10 |
Aantal stoeltjesliften | 5 |
Gondel | Nee |
Sneeuwkanonnen | Ja |
Prijsindicatie | Skipas Klinovec |
Dagkaart volwassenen | ca. 1090 CZK |
Dagkaart kinderen 7 t/m 16 jr. | ca. 650 CZK |
Dagkaart volwassenen 63+ | ca. 980 CZK |
Prijsindicatie | Skipas Interskiregion Fichtelberg-Klinovec |
Dagkaart 1,5 dagen volwassenen | ca. € 66/dag |
Dagkaart 1,5 dagen kinderen 7 t/m 16 jr. | ca. € 48/dag |
Dagkaart 1,5 dagen volwassenen 63+ | ca. € 66/dag |
Prijsindicatie | Skipas Interskiregion Fichtelberg-Klinovec, 6 dagen |
Weekkaart volwassenen | ca.€ 223 |
Weekkaart kinderen 7 t/m 16 jr. | ca. € 180 |
Weekkaart volwassenen 63+ | ca.€ 223 |
Prijsindicatie | Skihuur/schoenen/stokken/helm 6 dagen |
Volwassenen | Ca. 2870 CZK |
Kinderen | Ca. 1690 CZK |
Prijsindicatie | Skilessen voor 6 dagen (4x 50 min. per dag) |
Volwassenen | Ca. 4200 CZK |
Kinderen | Ca. 4200 CZK |
Skischolen en verhuur | Skischool JPK |
100 CZK = ca. € 4,20 |