
Skipas Pec pod Snezkou
Hoogte | 830-1215 meter |
---|---|
Km. aan pistes | 11 km. waarvan 7 rood, 3 blauw, 1 zwart |
Km. aan langlaufloipes | 22 km. |
Aantal sleepliften | 9 |
Aantal stoeltjesliften | 3 |
Gondel | nee |
Sneeuwkanonnen | ja |
Prijsindicatie | Skipas Cerna Hora-Pec |
Dagkaart volwassenen | ca. 870 CZK (ca. € 35) |
Dagkaart junior t/m 17 jaar/senior vanaf 64 jaar | ca. 740 CZK (ca. € 30) |
Dagkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 610 CZK (ca. € 24) |
Weekkaart volwassenen | ca. 4230 CZK (ca. € 170) |
Weekkaart junior t/m 17 jaar/senior vanaf 64 jaar | ca. 3600 CZK (ca. € 144) |
Weekkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 2960 CZK (ca. € 119) |
Prijsindicatie | Skihuur/schoenen/stokken/helm 6 dagen |
Volwassenen | ca. 2100 CZK (ca. € 80) |
Kinderen | ca. 1500 CZK (ca. € 58) |
Prijsindicatie | Skilessen voor 6 dagen e 4 uur per dag |
Volwassenen | ca. 4000 CZK (ca. € 160) |
Kinderen | ca. 4000 CZK (ca. € 160) |
Skischolen en verhuur | Sunski Happy Hill K+K skischool ETC sport |
100 CZK = ca. € 4 |