
Skipas skiregion.cz
Hoogte | 550-1315 meter |
---|---|
Km. aan pistes | 38 km. |
Km. aan langlaufloipes | 56 km. |
Aantal sleepliften | 31 |
Aantal stoeltjesliften | 4 |
Sneeuwkanonnen | Ja |
Prijsindicatie | Skipas skiregion.cz |
Twee dagen kaart volwassenen vanaf 18 jaar | ca. 1270 CZK (ca. € 51) |
Twee dagen kaart junior 14 t/m 17 jaar | ca. 1020 CZK (ca. € 41) |
Twee dagen kaart kinderen 6 t/m 13 jaar | ca. 900 CZK (ca. € 36) |
Twee dagen kaart volwassenen 65+ | ca. 1020 CZK (ca. € 41) |
Weekkaart volwassenen vanaf 18 jaar | ca. 3410 CZK (ca. € 137) |
Weekkaart junior 14 t/m 17 jaar | ca. 2700 CZK (ca. € 108) |
Weekkaart kinderen 6 t/m 13 jaar | ca. 2370 CZK (ca. € 95) |
Weekkaart volwassenen 65+ | ca. 2700 CZK (ca. € 108) |
Voor info prijzen skipassen per skigebied | skiregion.cz |
Prijsindicatie | Skihuur/schoenen/stokken 6 dagen |
Volwassenen | ca. 1350 CZK (ca. € 52) |
Kinderen tot 130 cm. lang | ca. 1350 CZK (ca. € 52) |
Prijsindicatie | Skilessen voor 5 dagen en 3 uur per dag |
Volwassenen en kinderen | ca. 3000 CZK (ca. € 127) |
Skischolen en verhuur | Skischool Classic Skischool JPK Skischool Ploc Skischool HarrachMAX |
100 CZK = ca. € 3.85 |