
Skipas Mlade Buky
Hoogte | 550-670 meter |
---|---|
Km. aan pistes | 5,5 km. waarvan 1 rood en 6 blauw |
Km. aan langlaufloipes | 5 km. |
Aantal sleepliften | 7 |
Aantal stoeltjesliften | 1 |
Sneeuwkanonnen | Ja |
Prijsindicatie | Skipas Mlade Buky |
Dagkaart volwassenen | ca. 610 CZK |
Dagkaart junioren t/m 17 jaar en senioren vanaf 64 jaar | ca. 560 CZK |
Dagkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 470 CZK |
Weekkaart volwassenen | ca. 2600 CZK |
Weekkaart junioren t/m 17 jaar en senioren vanaf 64 jaar | ca. 2380 CZK |
Weekkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 1980 CZK |
Prijsindicatie | Skipas skigebied Cerna Hora-Pec |
Dagkaart volwassenen | ca. 930-1290 CZK |
Dagkaart junioren t/m 17 jaar en senioren vanaf 64 jaar | ca. 790-1100 CZK |
Dagkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 650-900 CZK |
Weekkaart volwassenen | ca. 4720-6550 CZK |
Weekkaart junioren t/m 17 jaar en senioren vanaf 64 jaar | ca. 4010-5570 CZK |
Weekkaart kinderen t/m 11 jaar | ca. 3300-4590 CZK |
Prijsindicatie | Skihuur/schoenen/stokken/helm/6 dagen |
Volwassenen | ca. 2580 CZK |
Kinderen | ca. 1200 CZK |
Prijsindicatie | Skilessen voor 5 dagen en 3,5 uur per dag |
Volwassenen | ca. 4000 CZK |
Kinderen | ca. 4000 CZK |
Skischolen en verhuur | Skischool Hellish Hill Sunski |
100 CZK = ca. € 4.20 |